Outdoor bvba is een verkoper van buitensportartikelen, zowel aan particulieren als aan andere bedrijven.
Alle gegevens zijn fictief, elke mogelijke herkenning is zuiver toeval.
We zullen een vereenvoudigde dataset met alle gegevens in één Exceltabel gebruiken om de vele mogelijke visualisaties van Power BI Desktop te bespreken.
Download Outdoor1.xlsx: dit bestand bevat alle gegevens van de voorbeeldcase.
We beginnen met de data te importeren in Power BI Desktop:
Outdoor1.xlsx.OutdoorTotaal en je krijgt rechts een voorbeeld van de tabel.Even geduld ... en je kan links op knop Tabelweergave klikken om de tabelstructuur te bekijken:
| Veldnaam | Gegevenstype | Inhoud |
|---|---|---|
| factuurnr | tekst | Nummer van de verkoopfactuur |
| fctdatum | datum | datum van de verkoopfactuur |
| verkoper | geheel getal | ID van het personeelslid dat de goederen verkocht heeft |
| klant | geheel getal | ID van de klant |
| factuur-id | geheel getal | extra ID voor elke verkoopfactuur |
| product | geheel getal | ID van het verkochte artikel |
| hoeveelheid | geheel getal | verkochte hoeveelheid van het product |
| personeelslid | tekst | naam van de verkoper |
| klantnaam | tekst | naam van de klant |
| Firma? | tekst | Is de klant een privépersoon of een bedrijf? |
| klantland | tekst | afkorting van het land waar de klant woont |
| klantpostnr | geheel getal | postnummer van de gemeente waar de klant woont |
| productnaam | tekst | naam van het verkochte product |
| productcategorie | tekst | afkorting voor de categorie waartoe het verkochte artikel behoort |
| aankoopprijs | decimaal getal | aankoopprijs/stuk van het product |
| verkoopprijs | decimaal getal | verkoopprijs/stuk van het product |
| categorienaam | tekst | volledige naam van de categorie waartoe het product behoort |
| kosten | decimaal getal | verkochte hoeveelheid maal aankoopprijs |
| omzet | decimaal getal | verkochte hoeveelheid maal verkoopprijs |
Sla de database al even op, zodat er niets misloopt met de basisgegevens: klik op Opslaan op balkje Snelle Toegang of kies op het lint
bij Bestand – Opslaan. De naam is Visualisaties.
Schakel over naar de Rapportweergave; die gebruiken we om visualisaties te maken.